Die Gehaltsschwellen im Aufenthaltsrecht orientieren sich an der Allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Die Allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung wird durch die Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung für das Jahr 2024 von derzeit 87.600 Euro auf 90.600 Euro angehoben. Folglich erhöhen sich auch die Mindestgehälter im Aufenthaltsrecht.
Aufenthaltstitel | Mindestgehalt ab 01.01.2024 | Mindestgehalt 2023 |
Akademische Fachkräfte und Fachkräfte mit Berufsausbildung, falls erstmalige Erteilung nach Vollendung des 45. Lebensjahres | 49.830 Euro | 48.189 Euro |
Blaue Karte (Reduzierung des Mindestgehalts per 18.11.2023 bereits berücksichtigt) | 45.300 Euro | 43.800 Euro |
Blaue Karte in Mangelberufen (Reduzierung des Mindestgehalts per 18.11.2023 bereits berücksichtigt) | 41.041,80 Euro | 39.682,80 Euro |
Blaue Karte für Berufseinsteiger (neu ab 18.11.2023) | 41.041,80 Euro | 39.682,80 Euro |
Blaue Karte für IT-Spezialisten (neu ab 18.11.2023) | 41.041,80 Euro | 39.682,80 Euro |
Aufenthaltserlaubnis für IT-Fachkräfte (Reduzierung des Mindestgehalts per 18.11.2023 bereits berücksichtigt) | 54.360 Euro | 52.560 Euro |
Aufenthaltserlaubnis für Personen mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen (neu ab 01.03.2024) | 40.770 Euro | |
Westbalkanregelung, falls erstmalige Erteilung nach Vollendung des 45. Lebensjahres | 49.830 Euro | 48.189 Euro |
Die Erhöhungen haben also wiederum Auswirkungen auf Ihre personalstrategischen Ausrichtungen und Umsetzungen. Gerne unterstützen wir Sie bei den aktuellen Umsetzungen in Ihrer Praxis und sind für Sie da. Sprechen Sie uns an!