Auch im Jahr 2021 haben sich viele Rechengrößen und Grenzwerte für die Sozialversicherung erhöht.
Der folgende Beitrag liefert Ihnen einen Überblick, welche Werte 2021 gelten.
Beitragsbemessungsgrenzen 2021
| West | Ost | ||
| Kranken– und Pflegeversicherung | jährlich | 58.050,00 EUR | |
| monatlich | 4.837,50 EUR | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 85.200,00 EUR | 80.400,00 EUR |
| monatlich | 7.100,00 EUR | 6.700,00 EUR | |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | jährlich | 104.400,00 EUR | 99.000,00 EUR |
| monatlich | 8.700,00 EUR | 8.250,00 EUR | |
| Arbeitslosenversicherung | jährlich | 85.200,00 EUR | 80.400,00 EUR |
| monatlich | 7.100,00 EUR | 6.700,00 EUR | |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze)
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAG) ist 2021 auf 64.350 Euro (bisher 62.550 Euro) steigen;
das sind monatlich 5.362,50 Euro. Bei einmaligem Überschreiten der Grenze sind Arbeitnehmer nicht mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versicherungspflichtig.
| Allgemeine JAG | Besondere JAG | |
| Jahr 2020 | 62.550,00 EUR | 56.250,00 EUR |
| Jahr 2021 | 64.350,00 EUR | 58.050,00 EUR |
Beitragssätze in der Sozialversicherung
Folgende Beitragssätze in der Sozialversicherung gelten 2021.
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Gesamt | |||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 7,3 % | 7,3 % | 14,6 % | |
| Ermäßigter Beitragssatz | 7,0 % | 7,0 % | 14,0 % | ||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3 % | 1,3 % | |||
| Pflegeversicherung | 1,525 % | 1,525 % | 3,05 % | ||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,25 % | ||||
| Allgemeine Rentenversicherung | 9,3 % | 9,3 % | 18,6 % | ||
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 15,4 % | 9,3 % | 24,7 % | ||
| Arbeitslosenversicherung | 1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | ||




